Heeft hard rijden zin ?
Afgezien van het even afreageren en lekker gassen, schiet dat nou echt op ?
Was er even mee bezig vanwege verbruik auto;-)
Gaan we:
Bij gemiddelde snelheid zou onderstaande tabel moeten kloppen:
90km/h afstand 50km = 33,3min
100 km/h afstand 50km = 30min
120 km/h afstand 50km = 25min
140 km/h afstand 50km = 21,4 min
180 km/h afstand 50km = 16,7 min
90km/h afstand 100km = 66,6min
100 km/h afstand 100km = 60min
120 km/h afstand 100km = 50min
140 km/h afstand 100km = 42,9min
180 km/h afstand 100km = 33,3min
90km/h afstand 500km = 333min/5,5uur
100 km/h afstand 500km = 300min/5 uur
120 km/h afstand 500km = 250min/4,17 uur
140 km/h afstand 500km = 214,3min/3,57 uur
180 km/h afstand 500km = 166,7min/2,77 uur
NB GEMIDDELDE snelweg snelheden